Jadwal PPDB 2018 DKI Jakarta Lengkap SD, SMP, SMA, SMK
Jadwal PPDB 2018 DKI Jakarta - Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 466 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 441 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019. tanggal 23 April 2018, jadual Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP, SMA dan SMK dimulai tanggal 25 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018. Keseluruhan proses Penerimaan siswa / murid baru jalur reguler ini terbagi dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap 1 – Jalur Lokal (Untuk SMK jalur Umum) *)
No | Kegiatan | Tanggal | Waktu | Keterangan |
1 | Verifikasi berkas persyaratan | 25-27 Juni 2018 | 08.00 – 16.00 Khusus tgl 27 Juni 2018 s/d jam 14.00 | Sekolah Penyelenggara |
2 | Pendaftaran | 25-27 Juni 2018 | Khusus tgl 27 Juni 2018 s/d jam 14.00 | Online/di sekolah penyelenggara. |
3 | Proses seleksi | 25-27 Juni 2018 | Online | |
4 | Pengumuman | 27 Juni 2018 | 16.00 | Online/ sekolah tujuan |
5 | Lapor Diri | 28 – 29 Juni 2018 | 08.00 – 16.00 | di sekolah tujuan |
6 | Pengumuman bangku kosong | 29 Juni 2018 | 18.00 | Online/di sekolah penyelenggara. |
No | Kegiatan | Tanggal | Waktu | Keterangan |
1. | Verifikasi berkas persyaratan bagi yang tidak ikut di tahap I. | 2 – 4 Juli 2018 | 08.00 – 16.00 Khusus tgl 4 Juli 2018 s/d jam 14.00 | Sekolah penyelenggara |
2. | Pendaftaran | 2 – 4 Juli 2018 | 08.00 – 16.00 Khusus tgl 4 Juli 2018 s/d jam 14.00 | Online/ sekolah penyelenggara |
3. | Proses seleksi | 2 – 4 Juli 2018 | Online | |
4. | Pengumuman | 4 Juli 2018 | 16.00 | Online/di sekolah tujuan |
5. | Lapor Diri | 5 – 6 Juli 2018 | 08.00 – 14.00 | di Sekolah Tujuan |
6 | Pengumuman tempat kosong | 6. Juli 2018 | 16.00 | Online/sekolah penyelenggara |
No | Kegiatan | Tanggal | Waktu | Keterangan |
1. | Verifikasi berkas persyaratan | 9 – 10 Juli 2018 | 08.00 – 16.00 Khusus tgl 10 Juli 2018 s/d jam 14.00 | Sekolah penyelenggara |
2. | Pendaftaran | 9 – 10 Juli 2018 | 08.00 – 16.00 Khusus tgl 10 Juli 2018 s/d jam 14.00 | Online/ sekolah penyelenggara |
3. | Proses seleksi | 9 – 10 Juli 2018 | Online | |
4. | Pengumuman | 10 Juli 2018 | 16.00 | Online/ sekolah tujuan |
5. | Lapor Diri | 11-12 Juli 2018 | 08.00 – 14.00 | di Sekolah Tujuan |
Terkait dengan hal tsb, maka untuk calon siswa yang bertempat tinggal di luar DKI Jakarta hanya bisa mengikuti :
- Jenjang SMP dan SMA – Tahap 2 – Jalur Umum
- Jenjang SMK – Tahap 1 – Jalur Umum
Untuk website yang ditunjuk sebagai situs resmi PPDB Online DKI Jakarta tahun ajaran 2018/2019 ini adalah di http://ppdb.jakarta.go.id. Prosedur, mekanisme, persyaratan serta pelaksanaan PPDB secara lengkap bisa anda lihat di situs tsb di atas.
PRAPENDAFTARAN
Calon peserta didik baru yang harus melakukan prapendaftaran, adalah:
- calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan diluar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK):i. bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;ii. lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2017/ 2018;iii. lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B.
- bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing/SPK, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2018;
Persyaratan prapendaftaran, yaitu :
- Fotokopi US/M-BN/DNUS Paket A untuk calon peserta didik baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk calon peserta didik baru SMA/SMK dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan, dengan memperlihatkan dokumen asli;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
Sedangkan tempat dan jadwal prapendaftaran adalah :
Kegiatan | Tanggal | Pukul | Keterangan |
Prapendaftaran SMP, SMA dan SMK | 7,8,9,25 dan 26 Juni 2018 | 08.00 – 14.00 | Sekolah Penyelenggara |
Persyaratan Khusus untuk SMK
Untuk pendaftaran SMK, ada persyaratan khusus terkait kondisi fisik calon siswa, yang menyangkut tinggi badan dan kondisi kesehatan mata (buta warna apa tidak). Hal ini didasarkan pada tuntutan dunia kerja untuk keterserapan tamatan dan Praktek Kerja Industri.
No | Kompetensi Keahlian / Jurusan | Tinggi Badan | Tdk Buta Warna | |
L | P | |||
1 | Teknik Gambar Bangunan | – | – | Ya |
2 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | – | – | Ya |
3 | Teknik Konstruksi Kayu | – | – | Ya |
4 | Teknik Furnitur | – | – | Ya |
5 | Teknik Audio Video | – | – | Ya |
6 | Teknik Elektronika Industri | – | – | Ya |
7 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | – | – | Ya |
8 | Teknik Pengelasan | – | – | Ya |
9 | Teknik Fabrikasi Logam | – | – | Ya |
10 | Teknik Pemesinan . | 158 | 153 | Ya |
11 | Teknik Otomotif Kendaraan RIngan | 158 | 153 | Ya |
12 | Teknik Otomotif Alat Berat | – | – | Ya |
13 | Teknik Otomotif Sepeda Motor | – | – | Ya |
14 | Airframe dan Powerplant | 158 | 153 | Ya |
15 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (PPIPEPV) | 158 | 153 | Ya |
16 | Persiapan Grafika | – | – | Ya |
17 | Produksi Grafika | – | – | Ya |
18 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 158 | 153 | Ya |
19 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 158 | 153 | Ya |
20 | Teknik Mekatronik | – | – | Ya |
21 | Teknik Otomasi Industri | – | – | Ya |
22 | Teknik Ototronik | – | – | Ya |
23 | Teknik Instatasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | – | – | Ya |
24 | Teknik Elektronika Komunikasi | – | – | Ya |
25 | Teknik Komputer dan Jaringan | – | – | Ya |
26 | Rekayasa Perangkat Lunak | – | – | Ya |
27 | Multimedia | – | – | Ya |
28 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | – | – | Ya |
29 | Animasi | – | – | Ya |
30 | Perawatan Sosial | – | – | – |
31 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | – | – | – |
32 | Desain dan Produksi Kria Logam | – | – | – |
33 | Desain dan Produksi Kria Kayu | – | – | – |
34 | Desain Komunikasi Visual | 158 | 153 | Ya |
35 | Usaha Perjalanan Wisata | 158 | 153 | Ya |
36 | Akomodasi Perhotelan | 158 | 153 | Ya |
37 | Jasa Boga | 158 | 153 | Ya |
38 | Patiseri | 158 | 153 | Ya |
39 | Kecantikan Kulit | 158 | 153 | Ya |
40 | Kecantikan Rambut | 158 | 153 | Ya |
41 | Busana Butik | – | – | – |
42 | Seni Tari Betawi | – | – | – |
43 | Seni Karawitan Betawi . | – | – | – |
44 | Pemeranan | – | – | – |
45 | Tata Busana | – | – | – |
46 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | – | – | – |
47 | Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur 5272 Jaringan | – | – | – |
48 | Agribisnis Perikanan | – | – | – |
49 | Budidaya Perikanan | – | – | – |
50 | Akuntansi | – | – | – |
51 | Perbankan Syariah | – | – | – |
52 | Administrasi Perkantoran | – | – | – |
53 | Pemasaran | 158 | 153 | – |
Untuk menentukan hasil Seleksi di jenjang SMP, SMA/SMU dan SMK dilakukan secara online dengan urutan :
- Nilai rata-rata hasil UN / UNPK
- Urutan pilihan sekolah
- Perbandingan nilai UN / UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :a. Bahasa Indonesiab. Matematikac. Bahasa Indonesiad. Ilmu Pengetahuan Alam
- Umur calon peserta didik.
Posting Komentar